- Описание
- Документы
Назначение прибора:
Измеритель ПЗО-500 ПРО предназначен для измерения параметров УЗО как находящихся в сети «220 В» (или «230 В»), так и вне её (в автономном режиме). Измеряет параметры УЗО типа АС на синусоидальном токе с возможностью установки начальной фазы тока. Фиксирует ток срабатывания УЗО от 10 до 500 мА, время срабатывания. Результаты измерения в удобной для восприятия форме выводятся на индикатор, показывающий также режим работы прибора и состояние аккумулятора.
Прибор ПЗО-500 ПРО обладает следующими отличительными особенностями:
- измерение тока срабатывания УЗО типа АС, А, В ( 10, 30, 100, 300, 500 мА) с возможностью установки начальной фазы тока, угла задержки фазы тока, полярности тока, постоянной составляющей.
- измерение времени отключения УЗО типа АС, А, В
- измерение параметров УЗО в автономном режиме при отсутствии сети 220 В
- измерение параметров УЗО по заранее заданной программе испытаний
- измерение активного сопротивления петли «фаза-ноль».
Технические характеристики измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО:
1. Измерение тока срабатывания УЗО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазоны формирования испытательного тока в зависимости от номинального дифференциального тока УЗО (l.N), мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IΔN,мА | Форма тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
синусоидальный ток | однополярный пульсирующий ток | постоянный ток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с углом задержки фазы тока | с постоянной составляющей тока 6 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0° | 90° | 135° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4-11 | 4-20 | 2-20 | 1-20 | 9-26 | 4-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 12-33 | 12-42 | 6-42 | 3-42 | 15-48 | 12-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 40-110 | 30-140 | 20-140 | 10-140 | 36-146 | 40-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 120-330 | 100-420 | 60-420 | 30-420 | 96-426 | 120-600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 200-550 | 150-700 | 100-700 | - | 156-706 | 200-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пределы допускаемой основной погрешности измерений:- синусоидального тока- однополярного пульсирующего и постоянного тока | + (3x10-2xI + 0,2 мА)+ (5x10-2xI + 0,5 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания.1 Однополярный пульсирующий и постоянный токи формируются только прибором ПЗО-500 ПРО.2 Ток с постоянной составляющей тока 6 мА и постоянный ток формируются только в автономном режиме.3 Разрешающая способность для токов до 33,0 мА – 0,1 мА, для токов более 33,0 мА – 1 мА.4 При измерениях в сети «220 В» действующее значение напряжения должно быть в диапазоне от 180 до 260 В.5 I – сила испытательного тока |
2 Измерение времени отключения УЗО (ТΔ) | |||||||||
Диапазоны измерения в зависимости от номинального дифференциального тока УЗО и кратности номинальному дифференциальному току, мс | |||||||||
Номинальный токУЗО IΔN, мА | 0,5 IΔN и 1 IΔN | 2 IΔN и 5 IΔN | |||||||
10 | от 1 до 5000 | от 1 до 500 | |||||||
30 и более | от 1 до 2000 | ||||||||
Примечание - Разрешающая способность во всех диапазонах 1 мс. | |||||||||
Пределы допускаемой основной погрешности измерений:- для синусоидального и постоянного тока- для однополярного пульсирующего тока | + (1,5x10-2TΔ + 3 мc)+ (1,5x10-2TΔ + 10 мc) | ||||||||
IΔN,мА | Действующее значение тока при измерении времени отключения УЗО в зависимости от формы и кратности | ||||||||
1 IΔN, мА | 2 IΔN, мА | 5 IΔN, мА | |||||||
синусоидальный ток | однополярный пульсирующий ток (0º) | постоянный ток | синусои дальныйток | однополярный пульсирующий ток (0º) | постоянный ток | синусоидальныйток |
однополярныйпульсирующийток (0º) |
постоянный ток | |
10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 100 | 100 |
30 | 30 | 42 | 60 | 60 | 84 | 120 | 150 | 210 | 300 |
100 | 100 | 140 | 200 | 200 | 280 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
300 | 300 | 420 | 600 | 600 | 840 | 1200 | 1500 | - | - |
500 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1400 | 2000 | 2500 | - | - |
Действующее значение синусоидального тока 0,5 IΔN | |||||||||
Номинальный ток УЗО IΔN, мА | 10 | 30 | 100 | 300 | 500 | ||||
Действующее значение тока, мА | 5 | 15 | 50 | 150 | 250 | ||||
Примечания.1 Испытания на постоянном токе проводятся только в автономном режиме.2 Токи величиной более 1 А (кроме постоянного тока) формируются только от сети «220 В». |
3 Измерение действующего значения напряжения переменного тока (U) | |
Диапазон измерения, В | от 10 до 300 |
Пределы допускаемой основной погрешности измерений, В | + (3x10-2xU + 3) |
Примечание - Разрешающая способность 1 В | |
4 Измерение напряжения прикосновения (Uп) при протекании дифференциального тока УЗО (только для ПЗО-500 ПРО) | |
Диапазон измерения, В | от 5 до 100 |
Пределы допускаемой основной погрешности измерений, В | + (5x10-2xUп + 3) |
Примечания.1 Разрешающая способность 1 В.2 Измеряется падение напряжения при протекании тока равном 40 % от IΔN и приводится к 100% номинального тока УЗО (умножается на 2,5). | |
5 Измерение активного сопротивления петли «фаза – нуль» (R)(только для ПЗО-500 ПРО) | |
Диапазон измерения, Ом | От 0,4 до 60,0 |
Пределы допускаемой основной погрешности измерений, Ом | + (5x10-2xR + 0,3) |
Примечания.1 Разрешающая способность 0,1 Ом.2 Измерительный ток не более 2,5 А. |
Комплект поставки прибора:
Измеритель ПЗО-500 ПРО | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Блок питания БПН-А 12-0,5 | 1 |
Кабель РЛПА.685551.002 - измерительный, красный, длиной 1,5 м | 1 |
Кабель РЛПА.685551.002-03 - измерительный, синий, длиной 1,5 м | 1 |
Батарейный отсек РАПМ.436244.003 | 1 |
Адаптер розеточный РАПМ.301111.004 | 1 |
Зажим изолированный типа «крокодил» | 2 |
Сумка для переноски прибора | 1 |
Упаковка транспортная | 1 |