- Описание
- Документы
Модули давления Fluke серии 750Р представлены широкой линейкой.
48 модулей давления охватывает диапазоны давления от 0 до 1 дюймов водн. столба, от 0 до 10 000 фунтов на кв. дюйм (от 2,5 мбар до 690 бар).
Модули избыточного давления оснащены одним фитингом давления и измеряют давление относительно атмосферного давления.
Модули дифференциального давления оснащены двумя фитингами давления и измеряют разницу между давлением, подаваемым на верхний фитинг, и давлением на нижнем фитинге.
Каждый модуль имеет четкую маркировку диапазона, превышения давления и совместимости со средой.
В комплект каждого модуля входят адаптеры с нормальной трубной резьбой (NPT), британской трубной конической резьбой (BSP) и с метрической резьбой M20.
Совместимы со всеми документирующими, многофункциональными калибраторами и калибраторами давления (включая калибраторы 754, 752, 726, 725, 721, 719Pro, 719, 717 и устаревшие модели 741, 743, 744, 701 и 702).
Модули давления серии Fluke 750P просты в использовании. Для измерения давления подключите модуль давления к источнику давления или ручному насосу, затем подключите кабель модуля давления к калибратору. Подайте давление от источника давления. Цифровое значение будет отображено на дисплее калибратора. Единицу измерения можно менять нажатием кнопки.
Всего доступно 11 единиц измерения.
При использовании с регистрирующими промышленными калибраторами серии 750 показания давления могут снабжаться временной меткой и храниться в электронном виде для последующего использования.
Модуль давления Fluke серии 750Р обладает следующими отличительными особенностями:
- Допустимая погрешность составляет 0,025 % 6-месячная и годовая спецификации
- Компенсация температуры в диапазоне от 0 °C до 50 °C
- Цифровой обмен данными с калибратором, отсутствие аналоговых потерь или ошибок
- Широкий выбор диапазонов
- Модели для измерения избыточного, дифференциального, абсолютного давления, двухдиапазонные, вакуумные
Ассортимент модулей давления Fluke включает в себя:
- Дифференциальные модули
- Модули измерения давления
- Модули высокого давления
- Модули абсолютного давления
- Вакуумные модули
- Модули с двумя пределами измерений
- Модули эталонного класса
Технические характеристики модулей давления Fluke серии 750Р:
Дифференциальный модуль | |||||
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва6 | Высокая среда2 | Низкая среда2 | |
750P00 | от 0 до 1 дюйма водн. столба 2 (от 0 до 2,5 мбар) | 30X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P01 | от 0 до 10 дюймов водн. столба 2(от 0 до 25 мбар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P02 | От 0 до 1 фунта/кв.дюйм (от 0 до 70 мбар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P22 | От 0 до 1 фунта/кв.дюйм (от 0 до 70 мбар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750P03 | От 0 до 5 фунтов/кв.дюйм (от 0 до 350 мбар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P23 | От 0 до 5 фунтов/кв.дюйм (от 0 до 350 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750P04 | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P24 | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
Модель | Допустимая погрешность4 | Суммарная погрешность1 год(15-35°C) | Суммарная погрешность1 год1 | Суммарная погрешность6 месяцев(15-35°C) | Суммарная погрешность6 месяцев1 |
750P00 | ±0,15% | ±0,3% | ±0,35% | ±0,25% | ±0,30% |
750P01 | ±0,1% | ±0,2% | ±0,3% | ±0,15% | ±0,25% |
750P02 | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P22 | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P03 | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P23 | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P04 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P24 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Технические характеристики модулей измерения давления | |||||
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва6 | Высокая среда2 | Низкая среда2 | |
750P05 | от 0 до 30 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 2 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P06 | от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P27 | от 0 до 300 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P07 | от 0 до 500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 35 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P08 | от 0 до 1000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 70 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P09 | от 0 до 1500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 100 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P2000 | от 0 до 2000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 140 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
Модель | Допустимая погрешность4 | Суммарная погрешность1 год(15-35°C) | Суммарная погрешность1 год1 | Суммарная погрешность6 месяцев(15-35°C) | Суммарная погрешность6 месяцев1 |
750P05 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P06 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P27 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P07 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P08 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P09 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P2000 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Технические характеристики модулей высокого давления | |||||
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва6 | Высокая среда2 | Низкая среда2 | |
750P29 | от 0 до 3000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 200 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P30 | от 0 до 5000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 340 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P31 | 0–700 бар | 2X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
Модель | Допустимая погрешность4 | Суммарная погрешность1 год(15-35°C) | Суммарная погрешность1 год1 | Суммарная погрешность6 месяцев(15-35°C) | Суммарная погрешность6 месяцев1 |
750P29 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P30 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P31 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Технические характеристики модулей абсолютного давления | |||||
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва6 | Высокая среда2 | Низкая среда2 | |
750PA3 | От 0 до 5 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 350 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PA4 | от 0 до 15 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 1 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PA5 | от 0 до 30 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 2 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PA6 | от 0 до 100 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PA27 | от 0 до 300 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PA7 | от 0 до 500 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 35 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PA8 | 0–70 бар | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750PA9 | 0–100 бар | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
Модель | Допустимая погрешность4 | Суммарная погрешность1 год(15-35°C) | Суммарная погрешность1 год1 | Суммарная погрешность6 месяцев(15-35°C) | Суммарная погрешность6 месяцев1 |
750PA3 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA4 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA5 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA6 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA27 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA7 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA8 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA9 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
Технические характеристики вакуумных модулей | |||||
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва6 | Высокая среда2 | Низкая среда2 | |
750PV3 | -5 фунтов/кв.дюйм ( -350 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750PV4 | -15 фунтов/кв.дюйм (-1 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
Модель | Допустимая погрешность4 | Суммарная погрешность1 год(15-35°C) | Суммарная погрешность1 год1 | Суммарная погрешность6 месяцев(15-35°C) | Суммарная погрешность6 месяцев1 |
750PV3 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PV4 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
Технические характеристики модулей с двумя пределами измерений | |||||
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва6 | Высокая среда2 | Низкая среда2 | |
750PD2 | От -1 до 1 фунтов/кв.дюйм (от -70 до 70 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750PD3 | От -5 до 5 фунтов/кв.дюйм (от -350 до 350 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750PD10 | От -10 до 10 фунтов/кв.дюйм (от -700 до 700 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750PD4 | от -1 до +1 бар | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750PD5 | от -15 до 30 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 2 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | |
750PD50 | от -15 до 50 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 3,5 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | |
750PD6 | от -1 до +7 бар | 4X | Нерж. сталь 316 | — | |
750PD7 | от -1 до +14 бар | 4X | Нерж. сталь 316 | — | |
750PD27 | от -1 до +20 бар | 4X | Нерж. сталь 316 | — | |
Модель | Допустимая погрешность4 | Суммарная погрешность1 год(15-35°C) | Суммарная погрешность1 год1 | Суммарная погрешность6 месяцев(15-35°C) | Суммарная погрешность6 месяцев1 |
750PD2 | ±0,05% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750PD3 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PD10 | ±0,025% | ±0,05% | ±0,07% | ±0,04% | ±0,06% |
750PD4 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD5 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD50 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD6 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD7 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD27 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Технические характеристики модулей эталонного класса | |||||
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва6 | Высокая среда2 | Низкая среда2 | |
750R045 | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750R065 | от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | |
750R27 | от 0 до 300 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | |
750R07 | от 0 до 500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 35 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | |
750R085 | от 0 до 1000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 70 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | — | |
750R29 | от 0 до 3000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 200 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | — | |
750R30 | от 0 до 5000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 340 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | — | |
750R315 | 0–700 бар | 2X | Нерж. сталь 316 | — | |
750RD5 | от -15 до 30 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 2 бар) | 4X | Сухой воздух | — | |
750RD65 | от -12 до 100 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | |
750RD27 | от -12 до 300 фунтов на кв. дюйм (от -0,8 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | |
Модель | Допустимая погрешность4 | Суммарная погрешность1 год(15-35°C) | Суммарная погрешность1 год1 | Суммарная погрешность6 месяцев(15-35°C) | Суммарная погрешность6 месяцев1 |
750R045 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R065 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R27 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R07 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R085 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R29 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R30 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R315 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750RD5 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750RD65 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750RD27 | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
1. Суммарная погрешность (в процентах от полной шкалы) для температурного диапазона от 0 до +50°C, интервал — один год. Суммарная погрешность 1,0 % от полной шкалы для температурного диапазона от -10 до 0°C, интервал — один год. Характеристики на шесть месяцев для диапазона от -10 до 0°C отсутствуют 2. Надпись “Некорродирующие газы” обозначает использование сухого воздуха или некорродирующего газа в качестве среды. Надпись “Нержавеющая сталь 316” обозначает среду, совместимую с нержавеющей сталью типа 316. 3. В характеристиках указаны проценты от полной шкалы, если не указано иное. 4. Допустимая погрешность указана для оставшихся данных на 24 часа. 5. Если модули эталонного класса используются с приборами с фиксированным разрешением (калибраторы серий 717, 718, 719, 725 и 726), добавьте ±1 ко всем характеристикам точности. 6. В столбце "Номинальное давление разрыва" указано число, на которое нужно умножить полную шкалу для расчета давления разрыва. |
Модели модулей:
Модель Название | Описание |
750P00 | Модуль давления, от 0 до 1 дюймы водн. столба 2 (от 0 до 2,5 мбар), (от 0 до 0,25 кПа) |
750P01 | Модуль давления, от 0 до 10 дюймы водн. столба 2 (от 0 до 25 мбар), (от 0 до 2,5 кПа) |
750P22 | Модуль давления, 0–1 фунт на кв. дюйм (0–70 мбар), (0–7 кПа) |
750P23 | Модуль давления, 0–5 фунтов на кв. дюйм (0–350 мбар), (0–35 кПа) |
750P04 | Модуль давления, 0–15 фунтов на кв. дюйм (0–1 бар), (0–100 кПа) |
750P24 | Модуль давления, 0–15 фунтов на кв. дюйм (0–1 бар), (0–100 кПа) |
750P05 | Модуль давления, 0–30 фунтов на кв. дюйм (0–2 бар), (0–200 кПа) |
750P06 | Модуль давления, 0–100 фунтов на кв. дюйм (0–7 бар), (0–700 кПа) |
750P27 | Модуль давления, 0–300 фунтов на кв. дюйм (0–20 бар), (0–2000 кПа) |
750P07 | Модуль давления, 0–500 фунтов на кв. дюйм (0–35 бар), (0–3500 кПа) |
750P08 | Модуль давления, 0–1000 фунтов на кв. дюйм (0–70 бар), (0–7000 кПа) |
750P09 | Модуль давления, 0–1500 фунтов на кв. дюйм (0–100 бар), (0–10 МПа) |
750P2000 | Модуль давления, 0–2000 фунтов на кв. дюйм (0–140 бар), (0–14 МПа) |
750P29 | Модуль давления, 0–3000 фунтов на кв. дюйм (0–200 бар), (0–20 МПа) |
750P30 | Модуль давления, 0–5000 фунтов на кв. дюйм (0–340 бар), (0–34 МПа) |
750P31 | Модуль давления, 0–10000 фунтов на кв. дюйм (0–700 бар), (0–70 МПа) |
750PA3 | Модуль давления, 0–5 фунтов на кв. дюйм (0–350 мбар), (0–35 кПа) |
750PA4 | Модуль давления, 0–15 фунтов на кв. дюйм (0–1 бар), (0–100 кПа) |
750PA5 | Модуль давления, 0–30 фунтов на кв. дюйм (0–2 бар), (0–200 кПа) |
750PA6 | Модуль давления, 0–100 фунтов на кв. дюйм (0–7 бар), (0–700 кПа) |
750PA27 | Модуль давления, 0–300 фунтов на кв. дюйм (0–20 бар), (0–2000 кПа) |
750PA7 | Модуль давления, 0–500 фунтов на кв. дюйм (0–35 бар), (0–3500 кПа) |
750PA8 | Модуль давления, 0–1000 фунтов на кв. дюйм (0–70 бар), (0–7000 кПа) |
750PA9 | Модуль давления, 0–1500 фунтов на кв. дюйм (0–100 бар), (0–10 МПа) |
750PV3 | Модуль давления, -5 фунтов на кв. дюйм (-350 мбар), (-35 кПа) |
750PV4 | Модуль давления, -15 фунтов на кв. дюйм (-1 бар), (-100 кПа) |
750PD2 | Модуль давления, -1–1 фунт на кв. дюйм (-70–70 мбар), (-7–7 кПа) |
750PD3 | Модуль давления, -5–5 фунтов на кв. дюйм (-350–350 мбар), (-35–35 кПа) |
750PD10 | Модуль давления, от -10 до 10 фунтов на кв. дюйм (от -0,7 до 0,7 бар), (от -70 до 70 кПа) |
750PD4 | Модуль давления, от -15 до 15 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 1 бар), (от -100 до 100 кПа) |
750PD5 | Модуль давления, от -15 до 30 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 2 бар), (от -100 до 200 кПа) |
750PD50 | Модуль давления, от -15 до 50 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 3,5 бар), (от -100 до 350 кПа) |
750PD6 | Модуль давления, -15–100 фунтов на кв. дюйм (-1–7 бар), (-100–700 кПа) |
750PD7 | Модуль давления, от -15 до 200 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 14 бар), (от -100 до 1400 кПа) |
750PD27 | Модуль давления, от -15 до 300 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 20 бар), (от -100 до 2000 кПа) |
750R04 | Модуль давления, от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар), (от 0 до 100 кПа) |
750R06 | Модуль давления, 0–100 фунтов на кв. дюйм (0–7 бар), (0–700 кПа) |
750R27 | Модуль давления, 0–300 фунтов на кв. дюйм (0–20 бар), (0–2000 кПа) |
750R07 | Модуль давления, 0–500 фунтов на кв. дюйм (0–35 бар), (0–3500 кПа) |
750R08 | Модуль давления, 0–1000 фунтов на кв. дюйм (0–70 бар), (0–7000 кПа) |
750R29 | Модуль давления, 0–3000 фунтов на кв. дюйм (0–200 бар), (0–20 МПа) |
750R30 | Модуль давления, 0–5000 фунтов на кв. дюйм (0–340 бар), (0–34 МПа) |
750R31 | Модуль давления, 0–10 000 фунтов на кв. дюйм (0–700 бар), (0–70 МПа) |
750RD5 | Модуль давления, от -15 до 30 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 2 бар), (от -100 до 200 кПа) |
750RD6 | Модуль давления, от -12 до 100 фунтов на кв. дюйм (от -0,8 до 7 бар), (от -80 до 700 кПа) |
750RD27 | Модуль давления, -12–300 фунтов на кв. дюйм (-0,8–20 бар), (-80–2000 кПа) |
750P03 | Модуль давления, 0–5 фунтов на кв. дюйм (0–350 мбар), (0–35 кПа) |
750P02 | Модуль давления, 0–1 фунт на кв. дюйм (0–70 мбар), (0–7 кПа) |